Três opções de parceria para iniciar, consolidar e escalar a presença digital com foco em fechamento de contratos.
| Recursos | Básico (1 nicho) | Essencial (1 nicho) | Avançado (até 2 nichos) |
|---|---|---|---|
| Investimento em anúncios | R$ 2.000/mês | R$ 2.000/mês | R$ 4.000–5.000/mês |
| Gestão (mensal) | R$ 2.000 | R$ 2.200 | R$ 3.200 |
| Gestão (semestral – 10% off) | 6x de R$ 1.800 | 6x de R$ 1.980 | 6x de R$ 2.880 |
| Plataformas | Google ou Meta | Google e/ou Meta | Google e/ou Meta |
| Google Meu Negócio | — | Incluso | Incluso |
| Anúncios de lembrete (para interessados) | — | Incluso | Incluso |
| Direcionamento comercial | — | Incluso | Incluso |
| Reuniões de alinhamento | Mensal | Mensal | Quinzenal |
Observações importantes